| 成立数量 | 成立总规模 | 平均期限 | 信托公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 38 | 48.10亿 | 68.29月 | 20 |
| 上周 | 37 | 98.40亿 | 28.50月 | 20 |
| 增幅 | 2.70% | -51.12% | 39.79月 | -- |
| 发行数量 | 发行总规模 | 平均期限 | 信托公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 28 | 52.63亿 | 23.89月 | 19 |
| 上周 | 31 | 148.45亿 | 21.60月 | 14 |
| 增幅 | -9.68% | -64.55% | 2.29月 | -- |

中粮信托该项目优先级受益人获得实际收益几近腰斩,从成立时承诺的13.5%缩水至8%。[详细]

近期此案的二审庭审环节已经结束,双方均提出上诉请求,判决结果暂未出炉。[详细]

8月份,中航信托共成立固定收益类信托98只,其中短期资金池产品达到72只,存续期均在一年之内。[详细]

杭州工商信托的业务模式颇为另类,这主要体现在:一是地产信托占比奇高;二是单一信托规模很小。[详细]