| 产品名称 | 发行机构 | 信托类型 | 信托期限 | 资金门槛(万元) | 发售时间 | 截止日期 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京城建海创贷款集合资金信托计划 | 五矿信托 | 集合信托 | 12至24月 | 100.0000 | 2012-05-15 | 2012-05-31 | 10.50% |
| 成长189期—集合资金信托计划 | 中原信托 | 集合信托 | 至24月 | 100.0000 | 2012-05-15 | 2012-06-05 | 10.50% |
| 承德华峰世纪城项目集合资金信托计划(一期) | 陆家嘴信托 | 集合信托 | 12至24月 | 100.0000 | 2012-05-14 | 2012-05-25 | 11.50% |
| 山东百步亭船业贷款项目集合资金信托计划 | 中铁信托 | 集合信托 | 12至18月 | 100.0000 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 10.00% |
| 阳光100·果岭公馆项目集合资金信托计划 | 四川信托 | 集合信托 | 12至18月 | 100.0000 | 2012-05-10 | 2012-06-08 | 10.70% |
| 东兴5号维多利摩尔城集合资金信托计划 | 方正信托 | 集合信托 | 至24月 | 100.0000 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 13.00% |
| 工商企业(海航基础产业有限公司股权投资)集合资金 | 天津信托 | 集合信托 | 至24月 | 100.0000 | 2012-05-10 | 2012-05-29 | 11.00% |
| 中融增强53号(几何1号)结构化证券投资集合资金 | 中融信托 | 集合信托 | 至24月 | 100.0000 | 2012-05-08 | 2012-06-04 | % |
| 成长173期—集合资金信托计划 | 中原信托 | 集合信托 | 至12月 | 100.0000 | 2012-05-07 | 2012-05-24 | 9.50% |
| 中辉数字电视项目集合信托计划 | 西藏信托 | 集合信托 | 12至18月 | 100.0000 | 2012-05-07 | 2012-06-07 | % |
- 信托黄页
-
[信托监管] 中国人民银行 | 中国银监会 
[行业协会] 中国信托业协会 
[研究机构] 
[信托公司] 爱建信托 |安信信托 |百瑞信托 |北方信托 |北京信托 |渤海信托 |东莞信托 |甘肃信托 |国联信托 |国民信托 |国投信托 |国元信托 |陆家嘴信托 |杭州信托
湖南信托 |华澳信托 |华宝信托 |华宸信托 |华能信托 |华融信托 |华润信托 |华鑫信托 |华信信托 |吉林信托 |建信信托 |江南信托 |江苏信托 |江西信托
交银信托 |金谷信托 |昆仑信托 |联华信托 |平安信托 |山东信托 |山西信托 |陕西国投 |上海信托 |苏州信托 |天津信托 |外贸信托 |五矿信托 |西安信托
西部信托 |厦门信托 |新华信托 |新时代信托 |英大信托 |粤财信托 |云南信托 |中诚信托 |中海信托 |中粮信托 |中融信托 |中泰信托 |中铁信托 |中投信托
中信信托 |中原信托 |重庆信托








